Aktuelles
Wir steigen auf , wir steigen auf , wir steigen auf!! Aufstieg 2012 Nur der GSV
Greizer SV gewinnt 1:0 gegen Zeulenroda/TriebesIII ! Und ist damit Aufgestiegen!
ACHTUNG ACHTUNG!!!!!!!!
AUFSTIEG AUFSTIEG AUFSTIEG 2012 NUR DER GSV Am 02.06.2012 letztes Punktspiel in der Kreisklasse gegen Caaschwitz Anstoß 15.00 Uhr in Caaschwitz
Achtung!!!!!!!!!!!!!!! Achtung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Blitztabelle Saison 2011/12
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Greizer SV | 20 | 17 | 2 | 1 | 78:17 | 61 | 53 |
| 2. | Hainberger SV | 20 | 14 | 2 | 4 | 59:38 | 21 | 44 |
| 3. | FSV Ronneburg II | 19 | 12 | 4 | 3 | 56:21 | 35 | 40 |
| 4. | SG Zeulenroda-Triebes III | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:37 | 9 | 33 |
| 5. | BSV Paitzdorf (sW) | 20 | 10 | 3 | 7 | 34:28 | 6 | 30 |
| 6. | FSV Berga II | 20 | 7 | 3 | 10 | 35:38 | -3 | 24 |
| 7. | FC Thüringen Weida II | 20 | 6 | 5 | 9 | 44:59 | -15 | 23 |
| 8. | TSG Caaschwitz | 20 | 6 | 5 | 9 | 41:67 | -26 | 23 |
| 9. | SG Daßlitz/Langenwetzendorf II | 19 | 6 | 3 | 10 | 30:44 | -14 | 21 |
| 10. | SG Blau-Weiß 1990 Steinsdorf | 20 | 4 | 6 | 10 | 26:49 | -23 | 18 |
| 11. | TSV 1880 Rüdersdorf II | 19 | 3 | 3 | 13 | 38:59 | -21 | 12 |
| 12. | SG Wünschendorf/Falka II | 19 | 2 | 3 | 14 | 24:54 | -30 | 9 |
Trainingszeiten des GreizerSV
Wenn jemand Lust und Laune hat und gerne Fussball spielt oder interesse hat aktiv in einem Verein zu spielen dann könnt ihr gerne vorbei schauen:
Training immer Montag und Mittwoch von 18.30Uhr - 20.00Uhr auf der Volkssportanlage in Aubachtal.
Letztes Spiel des Greizer SV
Turnier bei Blau Weiß 90 Greiz
| Spiel 1: | SV Blau-Weiß 90 Greiz | Hohndorfer SV/Untergrochlitz | 0:0 |
| Spiel 2: | SG Daßlitz-Langenwetzendorf | Greizer SV | 1:0 |
| Spiel 3: | Hohndorfer SV/Untergrochlitz | SB Schutter Ingolstadt | 3:0 |
| Spiel 4: | Greizer SV | SV Blau-Weiß 90 Greiz | 1:0 |
| Spiel 5: | SB Schutter Ingolstadt | SG Daßlitz-Langenwetzendorf | 0:5 |
| Spiel 6: | Hohndorfer SV/Untergrochlitz | Greizer SV | 1:0 |
| Spiel 7: | SB Schutter Ingolstadt | SV Blau-Weiß 90 Greiz | 0:3 |
| Spiel 8: | SG Daßlitz-Langenwetzendorf | Hohndorfer SV/Untergrochlitz | 0:2 |
| Spiel 9: | Greizer SV | SB Schutter Ingolstadt | 4:0 |
| Spiel 10: | SV Blau-Weiß 90 Greiz | SG Daßlitz-Langenwetzendorf | 0:0 |
| Mannschaft: | Tore: | Punkte: | Platzierung: |
| Hohndorfer SV/Untergrochlitz | 6:0 | 10 | 1. |
| SG Daßlitz-Langenwetzendorf | 6:2 | 7 | 2. |
| Greizer SV | 5:2 | 6 | 3. |
| SV Blau-Weiß 90 Greiz | 3:1 | 5 | 4. |
| SB Schutter Ingolstadt |
0:15 | 0 | 5. |
Am 30.07.2011 Vfc Reichenbach - Greizer SV 6:1
Am 31.07.2011 Greizer SV - Hohendorf/Untergrochlitz II 1:1
Am 10.08.2011 Greizer SV - FSV Mohlsdorf 9:0
